해당 날짜 스냅샷 기준 · 변경되지 않는 기록 데이터
3개월 총 거래
6,751건
거래 단지 수
500개
평균 변동률
+0.2%
상승 단지 비율
49%
국평(84㎡) 거래 보유 단지 기준 평균 · 구 클릭 시 상세 분석
▲ 상승 Top 10
▼ 하락 Top 10
누적 실거래 건수 기준
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 누적거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천성리버타운 | 0억 6천 | ▲ +7.3% | 2467건 |
| 2 | 신기주공 | 0억 8천 | ▲ +9.0% | 1932건 |
| 3 | 한국2 | 1억 3천 | ▼ -9.5% | 1559건 |
| 4 | 석봉마을9단지부영5차 | 0억 10천 | ▲ +11.8% | 1351건 |
| 5 | 현대롯데청어람 | 2억 5천 | ▲ +17.3% | 1201건 |
| 6 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 4억 4천 | ▲ +15.8% | 1176건 |
| 7 | 화정마을부영6차 | 1억 | ▲ +22.3% | 1164건 |
| 8 | 죽림마을한림풀에버7단지 | 3억 1천 | ▲ +0.3% | 1163건 |
| 9 | 팔판마을부영그린타운3차 | 1억 3천 | ▲ +3.2% | 1141건 |
| 10 | 양산천성산한일유앤아이아파트 | 1억 7천 | ▲ +1.4% | 1073건 |
최근 3개월간 거래가 가장 활발한 단지
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 오션시티 | 5억 7천 | - | 149건 |
| 2 | 써밋 리미티드 남천 | 14억 9천 | - | 119건 |
| 3 | 서면 써밋 더뉴 | 10억 8천 | - | 119건 |
| 4 | 르엘 리버파크 센텀 | 13억 5천 | - | 73건 |
| 5 | 롯데캐슬 인피니엘 | 6억 1천 | - | 65건 |
| 6 | 드파인 광안 | 11억 2천 | - | 48건 |
| 7 | 양산대방노블랜드7차메가시티 | 4억 4천 | ▲ +15.8% | 48건 |
| 8 | 이지더원2차 | 3억 4천 | ▼ -5.9% | 46건 |
| 9 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -7.9% | 44건 |
| 10 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▼ -13.1% | 42건 |
4,300여 개 부산 아파트 단지별 실거래가, 시세, 리스크 분석
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반 참고 정보입니다. 매수·매도의 절대적 기준이 될 수 없습니다.