최근 3개월 실거래 기준 · 매일 자동 업데이트
3개월 총 거래
5,275건
거래 단지 수
500개
평균 변동률
+0.2%
상승 단지 비율
49%
국평(84㎡) 거래 보유 단지 기준 평균 · 구 클릭 시 상세 분석
▲ 상승 Top 10
▼ 하락 Top 10
누적 실거래 건수 기준
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 누적거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래래미안아이파크 | 8억 8천 | ▼ -18.0% | 773건 |
| 2 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▼ -31.7% | 619건 |
| 3 | 삼익비치 | 11억 2천 | ▼ -0.4% | 490건 |
| 4 | 힐스테이트연산 | 5억 9천 | ▼ -11.8% | 423건 |
| 5 | 사직쌍용예가 | 4억 9천 | ▲ +18.1% | 421건 |
| 6 | 서면아이파크1단지 | 6억 9천 | ▲ +15.1% | 410건 |
| 7 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 3천 | ▲ +0.7% | 392건 |
| 8 | 대연힐스테이트푸르지오 | 8억 8천 | ▼ -2.8% | 344건 |
| 9 | 래미안장전 | 8억 6천 | ▲ +17.7% | 331건 |
| 10 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -18.4% | 330건 |
최근 3개월간 거래가 가장 활발한 단지
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 오션시티 | 5억 7천 | - | 158건 |
| 2 | 서면 써밋 더뉴 | 10억 8천 | - | 113건 |
| 3 | 써밋 리미티드 남천 | 14억 9천 | - | 112건 |
| 4 | 르엘 리버파크 센텀 | 13억 5천 | - | 87건 |
| 5 | 롯데캐슬 인피니엘 | 6억 1천 | - | 59건 |
| 6 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -18.4% | 41건 |
| 7 | 드파인 광안 | 11억 2천 | - | 40건 |
| 8 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▼ -31.7% | 40건 |
| 9 | 에코델타더베르힐 | 5억 2천 | - | 40건 |
| 10 | 동래래미안아이파크 | 8억 8천 | ▼ -18.0% | 33건 |
4,300여 개 부산 아파트 단지별 실거래가, 시세, 리스크 분석
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반 참고 정보입니다. 매수·매도의 절대적 기준이 될 수 없습니다.