최근 3개월 실거래 기준 · 매일 자동 업데이트
3개월 총 거래
4,605건
거래 단지 수
358개
평균 변동률
+0.7%
상승 단지 비율
53%
공식 통계 · 부산 아파트 매매 · 2026년 5월 기준
전월 대비 변동률
2026년 5월 · 부산 아파트 매매가격지수
100.2
전월 대비
보합
출처: 한국부동산원 R-ONE 통계 · 공식 가격지수는 시장 방향성 보정 참고용이며, 구별·단지별 흐름은 실거래 데이터와 다를 수 있습니다.
국평(84㎡) 거래 보유 단지 기준 평균 · 구 클릭 시 상세 분석
▲ 상승 Top 10
▼ 하락 Top 10
누적 실거래 건수 기준
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 누적거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래래미안아이파크 | 8억 8천 | ▲ +8.7% | 790건 |
| 2 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▼ -20.1% | 649건 |
| 3 | 삼익비치 | 11억 2천 | ▼ -28.9% | 519건 |
| 4 | 사직쌍용예가 | 4억 9천 | ▼ -8.2% | 447건 |
| 5 | 서면아이파크1단지 | 6억 9천 | ▼ -9.1% | 439건 |
| 6 | 힐스테이트연산 | 5억 9천 | ▼ -11.0% | 438건 |
| 7 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 3천 | ▼ -12.1% | 428건 |
| 8 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -4.3% | 368건 |
| 9 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 2억 4천 | ▼ -27.1% | 357건 |
| 10 | 대연힐스테이트푸르지오 | 8억 9천 | ▲ +4.7% | 356건 |
최근 3개월간 거래가 가장 활발한 단지
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 오션시티 | 5억 7천 | - | 104건 |
| 2 | 해링턴 마레 | 7억 9천 | - | 103건 |
| 3 | 드파인 광안 | 11억 3천 | - | 74건 |
| 4 | 롯데캐슬 인피니엘 | 6억 5천 | - | 73건 |
| 5 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 5억 6천 | ▲ +5.5% | 49건 |
| 6 | 더샵 금정위버시티 | 6억 7천 | - | 42건 |
| 7 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -4.3% | 41건 |
| 8 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 3천 | ▼ -12.1% | 41건 |
| 9 | 대연 디아이엘 | 8억 2천 | - | 41건 |
| 10 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 5억 7천 | - | 38건 |
4,300여 개 부산 아파트 단지별 실거래가, 시세, 리스크 분석
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반 참고 정보입니다. 매수·매도의 절대적 기준이 될 수 없습니다.