최근 3개월 실거래 기준 · 매일 자동 업데이트
3개월 총 거래
4,669건
거래 단지 수
362개
평균 변동률
+0.3%
상승 단지 비율
48%
공식 통계 · 부산 아파트 매매 · 2026년 7월 기준
전월 대비 변동률
2026년 7월 · 부산 아파트 매매가격지수
100.0
전월 대비
▼ 0.05%
출처: 한국부동산원 R-ONE 통계 · 공식 가격지수는 시장 방향성 보정 참고용이며, 구별·단지별 흐름은 실거래 데이터와 다를 수 있습니다.
국평(84㎡) 거래 보유 단지 기준 평균 · 구 클릭 시 상세 분석
▲ 상승 Top 10
▼ 하락 Top 10
누적 실거래 건수 기준
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 누적거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래래미안아이파크 | 8억 8천 | ▼ -8.7% | 824건 |
| 2 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▲ +6.2% | 685건 |
| 3 | 삼익비치 | 11억 2천 | ▲ +14.5% | 574건 |
| 4 | 사직쌍용예가 | 4억 9천 | ▼ -2.6% | 467건 |
| 5 | 서면아이파크1단지 | 6억 9천 | ▲ +21.0% | 460건 |
| 6 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 4천 | ▲ +4.0% | 453건 |
| 7 | 힐스테이트연산 | 5억 9천 | ▲ +12.9% | 450건 |
| 8 | 대림타운 | 2억 7천 | ▲ +4.7% | 383건 |
| 9 | 대연힐스테이트푸르지오 | 8억 10천 | ▲ +6.3% | 378건 |
| 10 | 래미안장전 | 8억 7천 | ▼ -20.0% | 371건 |
최근 3개월간 거래가 가장 활발한 단지
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해링턴 마레 | 7억 9천 | - | 122건 |
| 2 | 두산위브더제니스 오션시티 | 5억 7천 | - | 79건 |
| 3 | 드파인 광안 | 11억 3천 | - | 59건 |
| 4 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 5억 6천 | ▼ -9.4% | 50건 |
| 5 | 삼익비치 | 11억 2천 | ▲ +14.5% | 49건 |
| 6 | 롯데캐슬 인피니엘 | 6억 6천 | - | 46건 |
| 7 | 래미안어반파크1단지 | 7억 6천 | ▲ +6.2% | 42건 |
| 8 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 4천 | ▲ +4.0% | 41건 |
| 9 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▲ +6.2% | 40건 |
| 10 | 대연 디아이엘 | 8억 2천 | - | 40건 |
4,300여 개 부산 아파트 단지별 실거래가, 시세, 리스크 분석
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반 참고 정보입니다. 매수·매도의 절대적 기준이 될 수 없습니다.