최근 12개월 월평균 실거래가 · 거래량
59 · 74 · 84 · 99㎡ 월평균 실거래가 (최근 12개월)
최근 13개월 실거래 기준 · 최저 / 평균 / 최고
평균 3억 2천
평균 5억
평균 4억 9천
평균 3억 2천
84㎡ 기준 · 최근 6개월 실거래 (65건)
전세 평균
3억 3천
45건
월세 평균
127만/월
20건
전세가율 (84㎡)
69%
보통
실거래 데이터 기반 · 실시간 업데이트
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 최근거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스하버시티 | 6억 2천 | 21건 |
| 2 | 오션브릿지 | 5억 1천 | 12건 |
| 3 | 초량베스티움센트럴베이 | 5억 5천 | 9건 |
| 4 | e편한세상부산항 | 6억 | 9건 |
| 5 | 범양레우스센트럴베이 | 5억 5천 | 8건 |
| 6 | 블랑 써밋 74 | 11억 9천 | 8건 |
| 7 | 협성휴포레부산진역오션뷰 | 6억 4천 | 8건 |
| 8 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 5억 3천 | 6건 |
| 9 | 좌천서린엘마르더뷰 | 2억 6천 | 5건 |
| 10 | e편한세상 범일 국제금융시티 | 7억 2천 | 5건 |
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한성기린 | 2억 2천 | +17.5% |
| 2 | 두산위브포세이돈2 | 3억 10천 | +10.2% |
| 3 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 5억 3천 | +7.8% |
| 4 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 3억 5천 | +6.1% |
| 5 | 남평N-CITY | 1억 8천 | +3.3% |
| 6 | 아르미나아파트 | 2억 1천 | +3.1% |
| 7 | 모티더베스트빌 | 1억 10천 | +3.0% |
| 8 | 초량베스티움센트럴베이 | 5억 5천 | +2.4% |
| 9 | 선경뉴빌 | 1억 2천 | +0.7% |
| 10 | 부산역유림로미오 | 6천만 | +0.7% |
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 블랑 써밋 74 | 11억 9천 | – |
| 2 | e편한세상 범일 국제금융시티 | 7억 2천 | – |
| 3 | 협성휴포레부산진역오션뷰 | 6억 4천 | -8.4% |
| 4 | 두산위브더제니스하버시티 | 6억 2천 | -3.1% |
| 5 | e편한세상부산항 | 6억 | -3.1% |
| 6 | 초량베스티움센트럴베이 | 5억 5천 | +2.4% |
| 7 | 범양레우스센트럴베이 | 5억 5천 | -3.0% |
| 8 | 부산항일동미라주더오션(1지구) | 5억 3천 | +7.8% |
| 9 | 오션브릿지 | 5억 1천 | -12.1% |
| 10 | 지원더뷰오션2차 | 4억 5천 | -8.3% |
강점
주의사항
이런 분께 추천
신중하게 고려
거래 건수 기준 · 실거래 신고 데이터
Q. 동구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
실거래 데이터 기준 동구 84㎡ 평균 시세는 4억 8천입니다. 단지·층수·향에 따라 차이가 있으므로 부파트에서 원하는 단지를 직접 검색해 확인하세요.
Q. 동구 아파트 최근 거래량은 어떻게 되나요?
최근 3개월간 동구에서 150건의 실거래가 체결됐습니다. 총 133개 단지 데이터를 기반으로 합니다.
Q. 동구는 어떤 분께 적합한가요?
재개발 기대 매수 예정자, 최저가 주거지 희망, 원도심 종사자, 부산역 이용 잦은 직장인 분들께 적합합니다. 부산역에서 가까운 원도심 지역으로, 범일동·좌천동을 중심으로 오래된 주거지가 남아 있습니다. 재개발 기대감이 있고 저렴한 가격이 특징입니다.
Q. 동구 아파트 전세가율은 어느 수준인가요?
동구 84㎡ 기준 전세가율은 약 69%입니다. 부산 평균 수준입니다. 개별 단지의 전세가율은 부파트 단지 상세 페이지에서 확인하세요.
Q. 동구에서 가장 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
최근 3개월 기준 거래가 가장 활발한 단지는 두산위브더제니스하버시티, 오션브릿지, 초량베스티움센트럴베이 등입니다. 부파트에서 실거래가와 시세 흐름을 단지별로 확인할 수 있습니다.
실거래가 · 리스크 분석 · 학군 정보를 단지별로 확인하세요
인근 지역