최근 12개월 월평균 실거래가 · 거래량
59 · 74 · 84 · 99㎡ 월평균 실거래가 (최근 12개월)
최근 13개월 실거래 기준 · 최저 / 평균 / 최고
평균 3억 1천
평균 3억 7천
평균 3억 10천
평균 5억 5천
84㎡ 기준 · 최근 6개월 실거래 (171건)
전세 평균
2억 8천
115건
월세 평균
61만/월
56건
전세가율 (84㎡)
73%
보통
실거래 데이터 기반 · 실시간 업데이트
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 최근거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대림타운 | 2억 7천 | 41건 |
| 2 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 3천 | 36건 |
| 3 | 백양디이스트(1단지) | 3억 5천 | 31건 |
| 4 | 대림쌍용강변타운 | 5억 | 23건 |
| 5 | 동원로얄듀크 | 3억 5천 | 23건 |
| 6 | 화명푸르지오헤리센트 | 6억 1천 | 20건 |
| 7 | 더 래디언트 금정산 | 4억 1천 | 19건 |
| 8 | 롯데낙천대 | 5억 2천 | 18건 |
| 9 | 화명뜨란채 | 3억 2천 | 18건 |
| 10 | 포레나부산덕천1차 | 6억 9천 | 17건 |
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 벽산그린타운 | 1억 1천 | +25.4% |
| 2 | 금곡3단지주공 | 7천만 | +18.8% |
| 3 | 삼성 | 2억 6천 | +17.9% |
| 4 | 경남아너스빌 | 3억 5천 | +13.4% |
| 5 | 럭키 | 1억 5천 | +12.6% |
| 6 | e편한세상화명힐스 | 5억 3천 | +12.3% |
| 7 | 구포봄여름가을겨울아파트 | 2억 1천 | +12.2% |
| 8 | 금곡화목타운 | 1억 3천 | +10.3% |
| 9 | 도시화명그린(206) | 1억 2천 | +8.5% |
| 10 | 금정산센트럴포레 | 3억 7천 | +8.4% |
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포레나부산덕천1차 | 6억 9천 | -4.2% |
| 2 | 포레나부산덕천2차 | 6억 6천 | +3.3% |
| 3 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 3천 | -12.6% |
| 4 | 화명푸르지오헤리센트 | 6억 1천 | +7.7% |
| 5 | 포레나부산덕천3차 | 5억 7천 | – |
| 6 | e편한세상화명힐스 | 5억 3천 | +12.3% |
| 7 | 화명플리체비스타동원 | 5억 2천 | +5.1% |
| 8 | 롯데낙천대 | 5억 2천 | -4.1% |
| 9 | 리버파크반도유보라 | 5억 1천 | +4.4% |
| 10 | 코오롱하늘채2차 | 5억 | -3.0% |
강점
주의사항
이런 분께 추천
신중하게 고려
거래 건수 기준 · 실거래 신고 데이터
Q. 북구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
실거래 데이터 기준 북구 84㎡ 평균 시세는 3억 8천입니다. 단지·층수·향에 따라 차이가 있으므로 부파트에서 원하는 단지를 직접 검색해 확인하세요.
Q. 북구 아파트 최근 거래량은 어떻게 되나요?
최근 3개월간 북구에서 721건의 실거래가 체결됐습니다. 총 209개 단지 데이터를 기반으로 합니다.
Q. 북구는 어떤 분께 적합한가요?
실속형 가성비 주거 희망, 낙동강 자연환경 선호, 첫 주택 구매자, 화명·덕천 직장인 분들께 적합합니다. 화명동 신도시를 중심으로 계획적으로 개발된 실속형 주거지입니다. 덕천역에서 지하철 1호선·2호선 환승이 가능하며, 낙동강 수변공원과 가까워 자연환경도 우수합니다.
Q. 북구 아파트 전세가율은 어느 수준인가요?
북구 84㎡ 기준 전세가율은 약 73%입니다. 부산 평균 수준입니다. 개별 단지의 전세가율은 부파트 단지 상세 페이지에서 확인하세요.
Q. 북구에서 가장 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
최근 3개월 기준 거래가 가장 활발한 단지는 대림타운, 화명롯데캐슬카이저, 백양디이스트(1단지) 등입니다. 부파트에서 실거래가와 시세 흐름을 단지별로 확인할 수 있습니다.
실거래가 · 리스크 분석 · 학군 정보를 단지별로 확인하세요
인근 지역