최근 12개월 월평균 실거래가 · 거래량
59 · 74 · 84 · 99㎡ 월평균 실거래가 (최근 12개월)
최근 13개월 실거래 기준 · 최저 / 평균 / 최고
평균 2억 4천
평균 3억 9천
평균 5억 2천
평균 7억 3천
84㎡ 기준 · 최근 6개월 실거래 (1000건)
전세 평균
1억 6천
943건
월세 평균
93만/월
57건
전세가율 (84㎡)
34%
갭 여유 충분
실거래 데이터 기반 · 실시간 업데이트
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 최근거래 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 5억 8천 | 45건 |
| 2 | 에코델타더베르힐 | 5억 2천 | 42건 |
| 3 | 에코델타시티 대성베르힐 17BL | 5억 3천 | 27건 |
| 4 | 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 3억 1천 | 23건 |
| 5 | 명지협성휴포레 | 2억 10천 | 22건 |
| 6 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 6억 | 20건 |
| 7 | 협성·DS엘리시안 | 2억 4천 | 18건 |
| 8 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 5억 9천 | 17건 |
| 9 | 에일린의 뜰 | 4억 5천 | 16건 |
| 10 | 명지2차금강펜테리움센트럴파크 | 4억 2천 | 16건 |
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 명진파크뷰 | 6천만 | +23.0% |
| 2 | 극동스타클래스 | 3억 3천 | +19.2% |
| 3 | 퀸덤1차에디슨타운 | 3억 2천 | +18.0% |
| 4 | 명지더웨스턴 | 4억 6천 | +10.6% |
| 5 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크 | 4억 4천 | +8.1% |
| 6 | 엘크루솔마레 | 3억 9천 | +7.8% |
| 7 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 5억 9천 | +7.7% |
| 8 | 명지국제신도시호반베르디움1차 | 5억 | +7.5% |
| 9 | 퀸덤1차링컨타운 | 3억 3천 | +7.2% |
| 10 | 부산신호사랑으로부영2차 | 3억 8천 | +4.4% |
| 순위 | 단지명 | 84㎡ 시세 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더힐시그니처 | 6억 5천 | +3.5% |
| 2 | 강서자이에코델타 | 6억 3천 | – |
| 3 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 6억 | +4.0% |
| 4 | 에코델타시티푸르지오린 | 6억 | – |
| 5 | 더샵명지퍼스트월드2단지 | 5억 9천 | +7.7% |
| 6 | 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL) | 5억 9천 | – |
| 7 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) | 5억 8천 | – |
| 8 | 에코델타호반써밋스마트시티 | 5억 6천 | – |
| 9 | 에코델타시티 아테라(24BL) | 5억 3천 | – |
| 10 | 에코델타시티 대성베르힐 17BL | 5억 3천 | – |
강점
주의사항
이런 분께 추천
신중하게 고려
거래 건수 기준 · 실거래 신고 데이터
Q. 강서구 아파트 평균 시세는 얼마인가요?
실거래 데이터 기준 강서구 84㎡ 평균 시세는 4억 8천입니다. 단지·층수·향에 따라 차이가 있으므로 부파트에서 원하는 단지를 직접 검색해 확인하세요.
Q. 강서구 아파트 최근 거래량은 어떻게 되나요?
최근 3개월간 강서구에서 437건의 실거래가 체결됐습니다. 총 64개 단지 데이터를 기반으로 합니다.
Q. 강서구는 어떤 분께 적합한가요?
장기 개발 호재 기대 매수 예정자, 신도시 초기 입주 선호, 낙동강·자연환경 선호, 저예산 주거지 희망 분들께 적합합니다. 명지국제신도시와 에코델타시티 개발이 진행 중인 서부산 미래 성장 지역입니다. 낙동강 하구 자연환경이 우수하고, 개발 호재에 따른 장기 가치 상승이 기대됩니다.
Q. 강서구 아파트 전세가율은 어느 수준인가요?
강서구 84㎡ 기준 전세가율은 약 34%입니다. 전세가율이 안정적인 편으로 갭 투자 리스크가 낮습니다. 개별 단지의 전세가율은 부파트 단지 상세 페이지에서 확인하세요.
Q. 강서구에서 가장 거래가 활발한 단지는 어디인가요?
최근 3개월 기준 거래가 가장 활발한 단지는 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL), 에코델타더베르힐, 에코델타시티 대성베르힐 17BL 등입니다. 부파트에서 실거래가와 시세 흐름을 단지별로 확인할 수 있습니다.
실거래가 · 리스크 분석 · 학군 정보를 단지별로 확인하세요
인근 지역