해당 날짜 스냅샷 기준 · 변경되지 않는 기록 데이터
3개월 총 거래
5,511건
거래 단지 수
500개
평균 변동률
0%
상승 단지 비율
51%
국평(84㎡) 거래 보유 단지 기준 평균 · 구 클릭 시 상세 분석
▲ 상승 Top 10
누적 실거래 건수 기준
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 누적거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동래래미안아이파크 | 8억 8천 | ▼ -18.2% | 772건 |
| 2 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▲ +48.7% | 611건 |
| 3 | 삼익비치 | 11억 2천 | ▼ -26.0% | 488건 |
| 4 | 힐스테이트연산 | 5억 9천 | ▲ +3.8% | 421건 |
| 5 | 사직쌍용예가 | 4억 9천 | ▲ +16.1% | 419건 |
| 6 | 서면아이파크1단지 | 6억 9천 | ▲ +17.2% | 408건 |
| 7 | 화명롯데캐슬카이저 | 6억 3천 | ▼ -8.9% | 389건 |
| 8 | 대연힐스테이트푸르지오 | 8억 8천 | ▲ +0.2% | 342건 |
| 9 | 래미안장전 | 8억 6천 | ▼ -5.8% | 329건 |
| 10 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -18.2% | 327건 |
최근 3개월간 거래가 가장 활발한 단지
| # | 단지명 | 84㎡ 시세 | 3개월변동 | 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스 오션시티 | 5억 7천 | ▼ -0.8% | 180건 |
| 2 | 르엘 리버파크 센텀 | 13억 5천 | ▼ -7.2% | 120건 |
| 3 | 서면 써밋 더뉴 | 10억 8천 | ▲ +4.4% | 113건 |
| 4 | 써밋 리미티드 남천 | 14억 9천 | ▲ +26.0% | 112건 |
| 5 | 롯데캐슬 인피니엘 | 6억 1천 | ▲ +2.1% | 70건 |
| 6 | 대림타운 | 2억 7천 | ▼ -18.2% | 41건 |
| 7 | 드파인 광안 | 11억 2천 | ▼ -9.3% | 40건 |
| 8 | 에코델타더베르힐 | 5억 2천 | ▲ +0.4% | 40건 |
| 9 | 동래래미안아이파크 | 8억 8천 | ▼ -18.2% | 39건 |
| 10 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 7억 2천 | ▲ +48.7% | 36건 |
4,300여 개 부산 아파트 단지별 실거래가, 시세, 리스크 분석
본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템 기반 참고 정보입니다. 매수·매도의 절대적 기준이 될 수 없습니다.