2026년 10월 28일 업데이트
강서구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
7건
직전 7일 15건
7일 평균가 변화
-8.2%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
4억 6천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
408건
65개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
+2건
전주 대비 3개월 거래 증감
+22건
전주 대비 단지 평균 변동
-126만원
전주 대비 평균 변동률 차이
+1%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 7건으로 직전 7일 15건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-26 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)강동동 | 5억 6천 | – | 32건 |
| 2 | 명지협성휴포레명지동 | 2억 7천 | -5.5% | 31건 |
| 3 | 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스강동동 | 5억 2천 | – | 29건 |
| 4 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 5억 10천 | +2.1% | 26건 |
| 5 | 협성·DS엘리시안지사동 | 2억 4천 | -1.9% | 19건 |
| 6 | 명지더웨스턴명지동 | 4억 5천 | +2.8% | 18건 |
| 7 | 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 3억 1천 | +5.0% | 15건 |
| 8 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 5억 9천 | -12.5% | 14건 |
| 9 | 더힐시그니처명지동 | 6억 5천 | +0.3% | 13건 |
| 10 | 명지두산위브포세이돈명지동 | 3억 3천 | -8.9% | 12건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명진파크뷰지사동 | 6천 | +22.9% | +22.9% |
| 2 | 퀸덤1차아인슈타인타운명지동 | 3억 3천 | +15.8% | +15.8% |
| 3 | 에일린의 뜰명지동 | 4억 5천 | +15.2% | +15.2% |
| 4 | 롯데캐슬명지동 | 3억 3천 | +11.2% | +11.2% |
| 5 | 명지국제신도시호반베르디움2차명지동 | 4억 8천 | +9.2% | +9.2% |
| 6 | 명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 | 4억 1천 | +7.8% | +7.8% |
| 7 | 부산신호사랑으로부영2차신호동 | 3억 8천 | +5.7% | +5.7% |
| 8 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 | 4억 3천 | +5.5% | +5.5% |
| 9 | 지사과학삼정그린코아지사동 | 1억 8천 | +5.3% | +5.3% |
| 10 | 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 3억 1천 | +5.0% | +5.0% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 외진가센트럴타워대저1동 | 2억 1천 | -28.0% | -28.0% |
| 2 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 5억 9천 | -12.5% | -12.5% |
| 3 | 명지두산위브포세이돈명지동 | 3억 3천 | -8.9% | -8.9% |
| 4 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 | 4억 6천 | -6.9% | -6.9% |
| 5 | 부산신호윌더하임신호동 | 2억 2천 | -6.8% | -6.8% |
| 6 | 명지오션시티삼정그린코아명지동 | 3억 7천 | -5.5% | -5.5% |
| 7 | 명지협성휴포레명지동 | 2억 7천 | -5.5% | -5.5% |
| 8 | 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 | 5억 1천 | -3.6% | -3.6% |
| 9 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 | 4억 9천 | -3.4% | -3.4% |
| 10 | 협성·DS엘리시안지사동 | 2억 4천 | -1.9% | -1.9% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더힐시그니처명지동 | 6억 5천 | +0.3% | 6억 5천 |
| 2 | 강서자이에코델타강동동 | 6억 3천 | – | 6억 3천 |
| 3 | 이편한세상에코델타센터포인트강동동 | 6억 1천 | – | 6억 1천 |
| 4 | 에코델타시티푸르지오린강동동 | 6억 | – | 6억 |
| 5 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 5억 10천 | +2.1% | 5억 10천 |
| 6 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 5억 9천 | -12.5% | 5억 9천 |
| 7 | 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL)강동동 | 5억 9천 | – | 5억 9천 |
| 8 | 에코델타시티 아테라(24BL)강동동 | 5억 7천 | – | 5억 7천 |
| 9 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)강동동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
| 10 | 에코델타호반써밋스마트시티강동동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
강서구 상세 분석