2026년 9월 11일 업데이트
강서구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
4건
직전 7일 9건
7일 평균가 변화
-4.7%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
4억 6천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
434건
64개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 4건으로 직전 7일 9건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)강동동 | 5억 7천 | – | 39건 |
| 2 | 부산 에코델타시티 16블록 중흥S-클래스강동동 | 5억 2천 | – | 30건 |
| 3 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 5억 10천 | -8.0% | 29건 |
| 4 | 협성·DS엘리시안지사동 | 2억 4천 | -7.8% | 29건 |
| 5 | 명지협성휴포레명지동 | 2억 8천 | -1.5% | 26건 |
| 6 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 5억 9천 | +13.3% | 18건 |
| 7 | 지사금강펜테리움지사동 | 1억 1천 | +3.7% | 18건 |
| 8 | 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 | 3억 1천 | -1.3% | 17건 |
| 9 | 명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 | 4억 9천 | -5.1% | 13건 |
| 10 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 | 4억 3천 | +0.4% | 13건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 명진파크뷰지사동 | 6천 | +22.9% | +22.9% |
| 2 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 5억 9천 | +13.3% | +13.3% |
| 3 | 명지두산위브포세이돈명지동 | 3억 4천 | +13.1% | +13.1% |
| 4 | 엘크루블루오션명지동 | 7억 6천 | +11.0% | +11.0% |
| 5 | 엘크루솔마레명지동 | 3억 8천 | +7.9% | +7.9% |
| 6 | 부산신호윌더하임신호동 | 2억 2천 | +7.4% | +7.4% |
| 7 | 퀸덤1차링컨타운명지동 | 3억 3천 | +6.8% | +6.8% |
| 8 | 명지국제신도시호반베르디움2차명지동 | 4억 9천 | +5.5% | +5.5% |
| 9 | 더힐시그니처명지동 | 6억 5천 | +4.8% | +4.8% |
| 10 | 부산신호사랑으로부영2차신호동 | 3억 8천 | +4.2% | +4.2% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 외진가센트럴타워대저1동 | 2억 | -37.3% | -37.3% |
| 2 | 롯데캐슬명지동 | 3억 3천 | -17.1% | -17.1% |
| 3 | 에일린의 뜰명지동 | 4억 5천 | -12.7% | -12.7% |
| 4 | 명지더웨스턴명지동 | 4억 5천 | -9.3% | -9.3% |
| 5 | 명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 | 4억 1천 | -8.7% | -8.7% |
| 6 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 5억 10천 | -8.0% | -8.0% |
| 7 | 협성·DS엘리시안지사동 | 2억 4천 | -7.8% | -7.8% |
| 8 | 명지오션시티삼정그린코아명지동 | 3억 7천 | -6.8% | -6.8% |
| 9 | 명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 | 4억 9천 | -5.1% | -5.1% |
| 10 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 | 4억 10천 | -5.0% | -5.0% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더힐시그니처명지동 | 6억 5천 | +4.8% | 6억 5천 |
| 2 | 강서자이에코델타강동동 | 6억 3천 | – | 6억 3천 |
| 3 | 에코델타시티푸르지오린강동동 | 6억 | – | 6억 |
| 4 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 | 5억 10천 | -8.0% | 5억 10천 |
| 5 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 | 5억 9천 | +13.3% | 5억 9천 |
| 6 | 부산에코델타시티 디에트르 그랑루체(13BL)강동동 | 5억 9천 | – | 5억 9천 |
| 7 | 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)강동동 | 5억 7천 | – | 5억 7천 |
| 8 | 에코델타호반써밋스마트시티강동동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
| 9 | 에코델타시티 아테라(24BL)강동동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
| 10 | 에코델타더베르힐강동동 | 5억 4천 | – | 5억 4천 |
강서구 상세 분석