2026년 9월 11일 업데이트
동구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
2건
직전 7일 2건
7일 평균가 변화
+19.9%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
3억 2천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
137건
136개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 2건으로 직전 7일 2건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-10 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 6억 2천 | +4.7% | 15건 |
| 2 | 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 2억 5천 | -2.3% | 12건 |
| 3 | 범양레우스센트럴베이초량동 | 5억 5천 | -4.4% | 11건 |
| 4 | 두산위브범일뉴타운좌천동 | 3억 2천 | +0.5% | 9건 |
| 5 | e편한세상 범일 국제금융시티범일동 | 7억 2천 | – | 8건 |
| 6 | 블랑 써밋 74범일동 | 11억 9천 | – | 8건 |
| 7 | e편한세상부산항초량동 | 6억 1천 | +3.4% | 8건 |
| 8 | 오션브릿지범일동 | 5억 1천 | +14.1% | 7건 |
| 9 | 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 | 6억 4천 | +0.3% | 6건 |
| 10 | 모티더베스트빌수정동 | 2억 | -0.4% | 5건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브포세이돈2범일동 | 3억 10천 | +25.2% | +25.2% |
| 2 | 좌천시민(737-1)좌천동 | 3천 | +20.9% | +20.9% |
| 3 | 오션브릿지범일동 | 5억 1천 | +14.1% | +14.1% |
| 4 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 5억 2천 | +11.0% | +11.0% |
| 5 | 부산역유림줄리엣초량동 | 7천 | +10.2% | +10.2% |
| 6 | 아르미나아파트수정동 | 2억 2천 | +10.1% | +10.1% |
| 7 | 좌천서린엘마르더뷰좌천동 | 2억 6천 | +7.7% | +7.7% |
| 8 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 6억 2천 | +4.7% | +4.7% |
| 9 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타초량동 | 3억 5천 | +3.9% | +3.9% |
| 10 | e편한세상부산항초량동 | 6억 1천 | +3.4% | +3.4% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌천시민(741-1)좌천동 | 3천 | -35.1% | -35.1% |
| 2 | 반도보라스카이뷰초량동 | 3억 5천 | -20.4% | -20.4% |
| 3 | 동일파크초량동 | 1억 | -18.1% | -18.1% |
| 4 | 화신1초량동 | 1억 5천 | -17.8% | -17.8% |
| 5 | 지원더뷰오션2차초량동 | 4억 5천 | -7.5% | -7.5% |
| 6 | 서면베스티움더시티범일동 | 2억 2천 | -6.5% | -6.5% |
| 7 | 한성기린범일동 | 2억 2천 | -5.8% | -5.8% |
| 8 | 부산역유림로미오초량동 | 6천 | -4.6% | -4.6% |
| 9 | 범양레우스센트럴베이초량동 | 5억 5천 | -4.4% | -4.4% |
| 10 | 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 2억 5천 | -2.3% | -2.3% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 블랑 써밋 74범일동 | 11억 9천 | – | 11억 9천 |
| 2 | e편한세상 범일 국제금융시티범일동 | 7억 2천 | – | 7억 2천 |
| 3 | 협성휴포레부산진역오션뷰수정동 | 6억 4천 | +0.3% | 6억 4천 |
| 4 | 두산위브더제니스하버시티범일동 | 6억 2천 | +4.7% | 6억 2천 |
| 5 | e편한세상부산항초량동 | 6억 1천 | +3.4% | 6억 1천 |
| 6 | 초량베스티움센트럴베이초량동 | 5억 5천 | +0.9% | 5억 5천 |
| 7 | 범양레우스센트럴베이초량동 | 5억 5천 | -4.4% | 5억 5천 |
| 8 | 부산항일동미라주더오션(1지구)좌천동 | 5억 2천 | +11.0% | 5억 2천 |
| 9 | 오션브릿지범일동 | 5억 1천 | +14.1% | 5억 1천 |
| 10 | 지원더뷰오션1차초량동 | 4억 5천 | -2.2% | 4억 5천 |
동구 상세 분석