2026년 10월 28일 업데이트
연제구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
8건
직전 7일 22건
7일 평균가 변화
-16.6%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
3억 6천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
500건
333개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
0건
전주 대비 3개월 거래 증감
+29건
전주 대비 단지 평균 변동
-20만원
전주 대비 평균 변동률 차이
-0.1%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 8건으로 직전 7일 22건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-27 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(1단지)거제동 | 10억 1천 | -2.1% | 26건 |
| 2 | 힐스테이트연산연산동 | 5억 9천 | +5.4% | 21건 |
| 3 | 연제롯데캐슬데시앙연산동 | 6억 10천 | -4.4% | 19건 |
| 4 | 연산엘지연산동 | 3억 2천 | +4.6% | 17건 |
| 5 | 레이카운티(2단지)거제동 | 11억 4천 | +3.8% | 16건 |
| 6 | 연산더샵연산동 | 6억 4천 | -17.7% | 15건 |
| 7 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 7억 3천 | +22.1% | 15건 |
| 8 | 레이카운티(3단지)거제동 | 8억 8천 | +7.7% | 15건 |
| 9 | 거제센트럴자이거제동 | 7억 3천 | +6.9% | 14건 |
| 10 | 거제1차현대홈타운거제동 | 5억 10천 | -15.5% | 13건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 거제동2차동원로얄듀크거제동 | 4억 1천 | +24.4% | +24.4% |
| 2 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 7억 3천 | +22.1% | +22.1% |
| 3 | 부전타워연산동 | 2억 1천 | +19.6% | +19.6% |
| 4 | 한양(4차)연산동 | 3억 7천 | +18.4% | +18.4% |
| 5 | 월드마크아시아드거제동 | 13억 3천 | +17.6% | +17.6% |
| 6 | 쌍용거제동 | 7억 1천 | +16.6% | +16.6% |
| 7 | 거제동2차월드메르디앙거제동 | 4억 8천 | +15.5% | +15.5% |
| 8 | 부산더샵시티애비뉴연산동 | 5억 9천 | +13.4% | +13.4% |
| 9 | 동원타워거제동 | 3억 5천 | +12.4% | +12.4% |
| 10 | 거제아시아드삼정그린코아거제동 | 3억 4천 | +12.4% | +12.4% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대(481-3)연산동 | 2억 8천 | -23.8% | -23.8% |
| 2 | 거제동롯데캐슬피렌체거제동 | 8억 6천 | -21.0% | -21.0% |
| 3 | 연산더샵연산동 | 6억 4천 | -17.7% | -17.7% |
| 4 | 태경썬싸인거제동 | 2억 9천 | -15.6% | -15.6% |
| 5 | 거제1차현대홈타운거제동 | 5억 10천 | -15.5% | -15.5% |
| 6 | 센텀리버SKVIEW연산동 | 5억 3천 | -11.2% | -11.2% |
| 7 | 경남거제동 | 4억 4천 | -9.7% | -9.7% |
| 8 | 대우연산동 | 3억 2천 | -9.0% | -9.0% |
| 9 | 한양거제동 | 4억 10천 | -9.0% | -9.0% |
| 10 | 시청역SKVIEW연산동 | 4억 9천 | -8.0% | -8.0% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(2단지)거제동 | 11억 4천 | +3.8% | 11억 4천 |
| 2 | 레이카운티(1단지)거제동 | 10억 1천 | -2.1% | 10억 1천 |
| 3 | 레이카운티(3단지)거제동 | 8억 8천 | +7.7% | 8억 8천 |
| 4 | 거제동롯데캐슬피렌체거제동 | 8억 6천 | -21.0% | 8억 6천 |
| 5 | 센텀파크 SK VIEW연산동 | 8억 5천 | – | 8억 5천 |
| 6 | 레이카운티(4단지)거제동 | 7억 8천 | +3.2% | 7억 8천 |
| 7 | 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 | 7억 3천 | +5.3% | 7억 3천 |
| 8 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 7억 3천 | +22.1% | 7억 3천 |
| 9 | 거제센트럴자이거제동 | 7억 3천 | +6.9% | 7억 3천 |
| 10 | 레이카운티거제동 | 7억 2천 | – | 7억 2천 |
연제구 상세 분석