2026년 9월 11일 업데이트
연제구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
5건
직전 7일 13건
7일 평균가 변화
+13.7%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
3억 6천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
517건
332개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 5건으로 직전 7일 13건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(1단지)거제동 | 10억 | -4.1% | 31건 |
| 2 | 힐스테이트연산연산동 | 5억 9천 | +12.9% | 21건 |
| 3 | 연산더샵연산동 | 6억 4천 | +13.5% | 17건 |
| 4 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 7억 3천 | -9.6% | 17건 |
| 5 | 연산엘지연산동 | 3억 2천 | +7.7% | 15건 |
| 6 | 유림아시아드거제동 | 3억 4천 | +0.1% | 14건 |
| 7 | 레이카운티(3단지)거제동 | 8억 7천 | -3.0% | 13건 |
| 8 | 연산동일동미라주더스타연산동 | 4억 6천 | +30.1% | 13건 |
| 9 | 부산센텀푸르지오연산동 | 4억 8천 | +0.3% | 13건 |
| 10 | 시청역비스타동원연산동 | 6억 1천 | +2.4% | 12건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연산동일동미라주더스타연산동 | 4억 6천 | +30.1% | +30.1% |
| 2 | 성일이안시티연산동 | 2억 5천 | +28.9% | +28.9% |
| 3 | 월드마크아시아드거제동 | 12억 8천 | +27.4% | +27.4% |
| 4 | 거제동2차동원로얄듀크거제동 | 4억 1천 | +24.4% | +24.4% |
| 5 | 동원타워거제동 | 3억 5천 | +23.3% | +23.3% |
| 6 | 쌍용거제동 | 7억 1천 | +21.4% | +21.4% |
| 7 | 부전타워연산동 | 2억 1천 | +19.6% | +19.6% |
| 8 | 한양(4차)연산동 | 3억 7천 | +18.4% | +18.4% |
| 9 | 연산더샵연산동 | 6억 4천 | +13.5% | +13.5% |
| 10 | 힐스테이트연산연산동 | 5억 9천 | +12.9% | +12.9% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태경썬싸인거제동 | 2억 9천 | -15.6% | -15.6% |
| 2 | 대진그린타워연산동 | 1억 3천 | -13.5% | -13.5% |
| 3 | 센텀리버SKVIEW연산동 | 5억 3천 | -12.6% | -12.6% |
| 4 | 거제동롯데캐슬피렌체거제동 | 8억 5천 | -12.5% | -12.5% |
| 5 | 대우연산동 | 3억 2천 | -12.0% | -12.0% |
| 6 | 한양(5차)연산동 | 4억 1천 | -11.6% | -11.6% |
| 7 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 7억 3천 | -9.6% | -9.6% |
| 8 | 현대거제동 | 4억 5천 | -9.6% | -9.6% |
| 9 | 경동연산동 | 2억 6천 | -9.1% | -9.1% |
| 10 | 현대(481-3)연산동 | 2억 8천 | -8.8% | -8.8% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 레이카운티(2단지)거제동 | 11억 4천 | -3.3% | 11억 4천 |
| 2 | 레이카운티(1단지)거제동 | 10억 | -4.1% | 10억 |
| 3 | 레이카운티(3단지)거제동 | 8억 7천 | -3.0% | 8억 7천 |
| 4 | 거제동롯데캐슬피렌체거제동 | 8억 5천 | -12.5% | 8억 5천 |
| 5 | 센텀파크 SK VIEW연산동 | 8억 5천 | – | 8억 5천 |
| 6 | 레이카운티(4단지)거제동 | 7억 8천 | -2.8% | 7억 8천 |
| 7 | 연산롯데캐슬골드포레연산동 | 7억 3천 | -9.6% | 7억 3천 |
| 8 | 쌍용더플래티넘거제아시아드거제동 | 7억 3천 | -0.8% | 7억 3천 |
| 9 | 거제센트럴자이거제동 | 7억 2천 | -8.3% | 7억 2천 |
| 10 | 레이카운티거제동 | 7억 2천 | – | 7억 2천 |
연제구 상세 분석