2026년 9월 11일 업데이트
영도구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
0건
직전 7일 3건
7일 평균가 변화
집계 대기
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 2천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
127건
169개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 0건으로 직전 7일 3건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-07 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 | 4억 7천 | -20.0% | 8건 |
| 2 | 동삼그린힐동삼동 | 9천 | +6.5% | 7건 |
| 3 | 영도센트럴에일린의뜰봉래동4가 | 5억 | +4.6% | 7건 |
| 4 | 청학우성스마트시티뷰청학동 | 2억 9천 | -5.4% | 6건 |
| 5 | 신영도롯데낙천대청학동 | 1억 9천 | +21.2% | 6건 |
| 6 | 부산오션시티푸르지오동삼동 | 4억 1천 | +2.2% | 5건 |
| 7 | 국제마마뉴비치타운동삼동 | 1억 7천 | -6.6% | 5건 |
| 8 | 함지그린동삼동 | 1억 5천 | -20.3% | 5건 |
| 9 | 영도신도브래뉴청학동 | 3억 1천 | +8.9% | 5건 |
| 10 | 절영아파트(208동-214동)동삼동 | 9천 | -6.5% | 5건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동삼동한진로즈힐동삼동 | 1억 6천 | -23.9% | -23.9% |
| 2 | 경전동삼동 | 1억 6천 | -22.0% | -22.0% |
| 3 | 함지그린동삼동 | 1억 5천 | -20.3% | -20.3% |
| 4 | 오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 | 4억 7천 | -20.0% | -20.0% |
| 5 | 반도보라영선동4가 | 2억 10천 | -17.2% | -17.2% |
| 6 | 일신마리나청학동 | 1억 2천 | -17.1% | -17.1% |
| 7 | 미주비치청학동 | 1억 6천 | -11.7% | -11.7% |
| 8 | 골든에이지남항동2가 | 2억 1천 | -9.4% | -9.4% |
| 9 | 동삼절영3동삼동 | 8천 | -9.1% | -9.1% |
| 10 | 오션라이프에일린의뜰2단지동삼동 | 4억 9천 | -7.1% | -7.1% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영도센트럴에일린의뜰봉래동4가 | 5억 | +4.6% | 5억 |
| 2 | 오션라이프에일린의뜰2단지동삼동 | 4억 9천 | -7.1% | 4억 9천 |
| 3 | 오션라이프에일린의뜰2단지 | 4억 9천 | – | 4억 9천 |
| 4 | 오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 | 4억 7천 | -20.0% | 4억 7천 |
| 5 | 부산오션시티푸르지오동삼동 | 4억 1천 | +2.2% | 4억 1천 |
| 6 | 롯데캐슬블루오션동삼동 | 4억 | +16.2% | 4억 |
| 7 | 동부산아이존빌영선동2가 | 3억 10천 | +7.8% | 3억 10천 |
| 8 | 영도봄여름가을겨울대교동1가 | 3억 8천 | -0.7% | 3억 8천 |
| 9 | 더킹페로스아파트남항동1가 | 3억 7천 | -5.3% | 3억 7천 |
| 10 | 미광마린타워봉래동2가 | 3억 5천 | +20.2% | 3억 5천 |
영도구 상세 분석