2026년 9월 11일 업데이트
수영구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
2건
직전 7일 7건
7일 평균가 변화
-2.3%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
4억 7천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
439건
331개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 2건으로 직전 7일 7건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 드파인 광안광안동 | 11억 3천 | – | 59건 |
| 2 | 삼익비치남천동 | 11억 2천 | +14.5% | 49건 |
| 3 | 테넌바움294민락동 | 12억 3천 | -8.1% | 27건 |
| 4 | 수영SKVIEW1단지망미동 | 6억 5천 | +2.9% | 21건 |
| 5 | 써밋 리미티드 남천남천동 | 15억 | – | 19건 |
| 6 | 광안자이광안동 | 8억 10천 | -7.4% | 17건 |
| 7 | 더샵남천프레스티지남천동 | 11억 3천 | -11.0% | 10건 |
| 8 | 코오롱하늘채골든비치남천동 | 8억 9천 | +8.8% | 10건 |
| 9 | 남천동원로얄듀크남천동 | 4억 9천 | +4.0% | 9건 |
| 10 | 광원광안동 | 3억 6천 | +21.8% | 8건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태평양하이츠광안동 | 6억 1천 | +38.0% | +38.0% |
| 2 | 뉴비치남천동 | 8억 3천 | +37.5% | +37.5% |
| 3 | e편한세상오션테라스3단지민락동 | 8억 9천 | +26.7% | +26.7% |
| 4 | W-PARK광안동 | 2억 5천 | +26.5% | +26.5% |
| 5 | 진로비치(101~103동)민락동 | 4억 5천 | +23.4% | +23.4% |
| 6 | 월드파크5광안동 | 2억 10천 | +23.0% | +23.0% |
| 7 | 광원광안동 | 3억 6천 | +21.8% | +21.8% |
| 8 | 수영만아이파크민락동 | 6억 7천 | +20.7% | +20.7% |
| 9 | 롯데캐슬자이언트민락동 | 6억 2천 | +19.6% | +19.6% |
| 10 | 광안더샵광안동 | 7억 3천 | +19.5% | +19.5% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 써밋 리미티드 남천남천동 | 15억 | – | 15억 |
| 2 | 남천자이남천동 | 13억 5천 | +7.1% | 13억 5천 |
| 3 | 테넌바움294민락동 | 12억 3천 | -8.1% | 12억 3천 |
| 4 | 더샵남천프레스티지남천동 | 11억 3천 | -11.0% | 11억 3천 |
| 5 | 드파인 광안광안동 | 11억 3천 | – | 11억 3천 |
| 6 | 삼익비치남천동 | 11억 2천 | +14.5% | 11억 2천 |
| 7 | 쌍용예가디오션광안동 | 9억 10천 | +3.9% | 9억 10천 |
| 8 | 광안자이광안동 | 8억 10천 | -7.4% | 8억 10천 |
| 9 | 코오롱하늘채골든비치남천동 | 8억 9천 | +8.8% | 8억 9천 |
| 10 | e편한세상오션테라스3단지민락동 | 8억 9천 | +26.7% | 8억 9천 |
수영구 상세 분석