2026년 10월 28일 업데이트
서구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
3건
직전 7일 5건
7일 평균가 변화
+30.4%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 7천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
193건
220개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
+1건
전주 대비 3개월 거래 증감
+3건
전주 대비 단지 평균 변동
-19만원
전주 대비 평균 변동률 차이
+0.9%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 3건으로 직전 7일 5건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-26 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 5억 7천 | +12.4% | 50건 |
| 2 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 5억 3천 | -20.6% | 12건 |
| 3 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 5억 10천 | -10.8% | 11건 |
| 4 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 7억 3천 | -2.3% | 10건 |
| 5 | 대신푸르지오1차서대신동1가 | 5억 9천 | -25.7% | 9건 |
| 6 | 대신푸르지오2차서대신동2가 | 6억 | -6.1% | 6건 |
| 7 | 송도풍림아이원암남동 | 4억 3천 | -8.7% | 6건 |
| 8 | 부민e편한세상부민동3가 | 2억 4천 | +10.6% | 6건 |
| 9 | 서원블루오션G동부용동1가 | 2억 8천 | – | 5건 |
| 10 | 송도정림비치타운암남동 | 1억 5천 | +11.5% | 3건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익동대신동2가 | 5억 1천 | +35.9% | +35.9% |
| 2 | 송도혜성비치타운암남동 | 1억 8천 | +28.1% | +28.1% |
| 3 | 대신롯데캐슬서대신동3가 | 4억 4천 | +21.6% | +21.6% |
| 4 | 송도현대암남동 | 1억 6천 | +18.5% | +18.5% |
| 5 | 삼경빌라맨션암남동 | 1억 5천 | +17.6% | +17.6% |
| 6 | 부용동한웅드리머스부용동1가 | 3억 1천 | +15.9% | +15.9% |
| 7 | 에코펠리스충무동2가 | 2억 7천 | +15.3% | +15.3% |
| 8 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 5억 7천 | +12.4% | +12.4% |
| 9 | 송도정림비치타운암남동 | 1억 5천 | +11.5% | +11.5% |
| 10 | 송도동일스위트암남동 | 2억 3천 | +10.8% | +10.8% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신공원한신휴플러스서대신동3가 | 4억 2천 | -31.0% | -31.0% |
| 2 | 대신푸르지오1차서대신동1가 | 5억 9천 | -25.7% | -25.7% |
| 3 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 5억 3천 | -20.6% | -20.6% |
| 4 | 대림비치남부민동 | 2억 6천 | -18.8% | -18.8% |
| 5 | 남성한빛가든서대신동3가 | 2억 5천 | -18.4% | -18.4% |
| 6 | 대림e편한세상서대신동3가 | 2억 1천 | -12.7% | -12.7% |
| 7 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 5억 10천 | -10.8% | -10.8% |
| 8 | 송도풍림아이원암남동 | 4억 3천 | -8.7% | -8.7% |
| 9 | 봄여름가을겨울토성동1가 | 4억 | -8.1% | -8.1% |
| 10 | 협성르네상스서대신동3가 | 3억 4천 | -8.0% | -8.0% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 7억 3천 | -2.3% | 7억 3천 |
| 2 | 대신푸르지오2차서대신동2가 | 6억 | -6.1% | 6억 |
| 3 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 5억 10천 | -10.8% | 5억 10천 |
| 4 | 대신푸르지오1차서대신동1가 | 5억 9천 | -25.7% | 5억 9천 |
| 5 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 5억 7천 | +12.4% | 5억 7천 |
| 6 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 5억 3천 | -20.6% | 5억 3천 |
| 7 | 송도자이르네디오션암남동 | 5억 2천 | – | 5억 2천 |
| 8 | 토성동경동리인타워토성동1가 | 5억 1천 | -4.3% | 5억 1천 |
| 9 | 대신더샵서대신동3가 | 5억 1천 | -7.8% | 5억 1천 |
| 10 | 삼익동대신동2가 | 5억 1천 | +35.9% | 5억 1천 |
서구 상세 분석