2026년 9월 11일 업데이트
서구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
2건
직전 7일 5건
7일 평균가 변화
-8.5%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 7천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
208건
218개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 2건으로 직전 7일 5건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 5억 6천 | -9.4% | 50건 |
| 2 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 5억 9천 | +33.3% | 17건 |
| 3 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 7억 3천 | +7.1% | 11건 |
| 4 | 대신푸르지오2차서대신동2가 | 6억 | -4.7% | 10건 |
| 5 | 대신푸르지오1차서대신동1가 | 5억 9천 | -5.4% | 9건 |
| 6 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 5억 3천 | +33.9% | 8건 |
| 7 | 협성르네상스서대신동3가 | 3억 4천 | -7.7% | 6건 |
| 8 | 대신롯데캐슬서대신동3가 | 4억 4천 | +21.6% | 5건 |
| 9 | 비스타동원더비치테라스암남동 | 4억 9천 | -0.6% | 4건 |
| 10 | 아크로폴리스토성동5가 | 1억 6천 | +5.9% | 4건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익동대신동2가 | 5억 1천 | +35.9% | +35.9% |
| 2 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 5억 3천 | +33.9% | +33.9% |
| 3 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 5억 9천 | +33.3% | +33.3% |
| 4 | 송도혜성비치타운암남동 | 1억 8천 | +28.1% | +28.1% |
| 5 | 대신롯데캐슬서대신동3가 | 4억 4천 | +21.6% | +21.6% |
| 6 | 에코펠리스충무동2가 | 2억 7천 | +20.5% | +20.5% |
| 7 | 송도현대암남동 | 1억 6천 | +19.3% | +19.3% |
| 8 | 부용동한웅드리머스부용동1가 | 3억 1천 | +18.4% | +18.4% |
| 9 | 삼경빌라맨션암남동 | 1억 5천 | +17.6% | +17.6% |
| 10 | 현대타운남부민동 | 2억 8천 | +12.1% | +12.1% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신공원한신휴플러스서대신동3가 | 4억 2천 | -31.0% | -31.0% |
| 2 | 송도풍림아이원암남동 | 4억 3천 | -25.6% | -25.6% |
| 3 | 부민e편한세상부민동3가 | 2억 4천 | -20.8% | -20.8% |
| 4 | 남성한빛가든서대신동3가 | 2억 5천 | -18.4% | -18.4% |
| 5 | 대신더샵서대신동3가 | 5억 1천 | -14.5% | -14.5% |
| 6 | 대림비치남부민동 | 2억 6천 | -12.9% | -12.9% |
| 7 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 5억 6천 | -9.4% | -9.4% |
| 8 | 봄여름가을겨울토성동1가 | 4억 | -8.1% | -8.1% |
| 9 | 대림e편한세상서대신동3가 | 2억 1천 | -8.0% | -8.0% |
| 10 | 대신에코팰리스서대신동1가 | 3억 3천 | -7.8% | -7.8% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 7억 3천 | +7.1% | 7억 3천 |
| 2 | 대신푸르지오2차서대신동2가 | 6억 | -4.7% | 6억 |
| 3 | 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 5억 9천 | +33.3% | 5억 9천 |
| 4 | 대신푸르지오1차서대신동1가 | 5억 9천 | -5.4% | 5억 9천 |
| 5 | e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 5억 6천 | -9.4% | 5억 6천 |
| 6 | 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 5억 3천 | +33.9% | 5억 3천 |
| 7 | 송도자이르네디오션암남동 | 5억 2천 | – | 5억 2천 |
| 8 | 토성동경동리인타워토성동1가 | 5억 1천 | -4.3% | 5억 1천 |
| 9 | 대신더샵서대신동3가 | 5억 1천 | -14.5% | 5억 1천 |
| 10 | 삼익동대신동2가 | 5억 1천 | +35.9% | 5억 1천 |
서구 상세 분석