2026년 10월 28일 업데이트
사상구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
7건
직전 7일 6건
7일 평균가 변화
-14.6%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 4천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
277건
190개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
+5건
전주 대비 3개월 거래 증감
+11건
전주 대비 단지 평균 변동
-5만원
전주 대비 평균 변동률 차이
+0.1%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 7건으로 직전 7일 6건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-27 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴덕포동 | 6억 2천 | -2.9% | 17건 |
| 2 | 반도보라타운학장동 | 1억 9천 | -9.4% | 12건 |
| 3 | 반도보라주례동 | 2억 1천 | -9.0% | 11건 |
| 4 | 센트럴스타힐스괘법동 | 5억 4천 | -9.2% | 9건 |
| 5 | 주례롯데캐슬골드스마트주례동 | 5억 9천 | -3.4% | 9건 |
| 6 | 롯데캐슬엄궁동 | 3억 6천 | -6.4% | 8건 |
| 7 | 한일유엔아이주례동 | 2억 9천 | -8.2% | 8건 |
| 8 | 엄궁2차한신엄궁동 | 2억 2천 | +2.8% | 7건 |
| 9 | 코오롱엄궁동 | 2억 5천 | +35.0% | 7건 |
| 10 | 우신모라모라동 | 1억 7천 | -0.4% | 6건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴덕포동 | 6억 2천 | -2.9% | 6억 2천 |
| 2 | 냉정역 비스타동원주례동 | 6억 | – | 6억 |
| 3 | 주례롯데캐슬골드스마트주례동 | 5억 9천 | -3.4% | 5억 9천 |
| 4 | 더샵 리오몬트엄궁동 | 5억 7천 | – | 5억 7천 |
| 5 | 센트럴스타힐스괘법동 | 5억 4천 | -9.2% | 5억 4천 |
| 6 | 보해썬시티리버파크괘법동 | 4억 | 0.0% | 4억 |
| 7 | 사상구남역동원로얄듀크모라동 | 4억 | +5.6% | 4억 |
| 8 | 학장동삼정그린코아아파트학장동 | 4억 | -2.3% | 4억 |
| 9 | 럭키주례1주례동 | 3억 7천 | -2.3% | 3억 7천 |
| 10 | 롯데캐슬엄궁동 | 3억 6천 | -6.4% | 3억 6천 |
사상구 상세 분석