2026년 9월 11일 업데이트
사하구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
6건
직전 7일 9건
7일 평균가 변화
-33.5%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 2천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
533건
417개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 6건으로 직전 7일 9건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-08 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 괴정자유3괴정동 | 1억 7천 | -19.1% | -19.1% |
| 2 | 대우다대동 | 4억 5천 | -19.1% | -19.1% |
| 3 | 다대푸른다대동 | 10천 | -18.0% | -18.0% |
| 4 | 삼창강변1신평동 | 1억 8천 | -17.9% | -17.9% |
| 5 | 하단삼창하단동 | 2억 4천 | -17.8% | -17.8% |
| 6 | 장림현대(372-4)장림동 | 2억 2천 | -16.7% | -16.7% |
| 7 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 5억 | -16.6% | -16.6% |
| 8 | 구평화신구평동 | 1억 4천 | -14.8% | -14.8% |
| 9 | 괴정 K스타파크괴정동 | 3억 1천 | -14.2% | -14.2% |
| 10 | e편한세상사하2차구평동 | 3억 4천 | -13.5% | -13.5% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 당리센트리체당리동 | 6억 5천 | – | 6억 5천 |
| 2 | 힐스테이트사하역괴정동 | 6억 | +0.9% | 6억 |
| 3 | 사하역비스타동원괴정동 | 5억 6천 | +3.6% | 5억 6천 |
| 4 | 사하 경남아너스빌 시그니처감천동 | 5억 5천 | – | 5억 5천 |
| 5 | 당리푸르지오당리동 | 5억 1천 | +12.2% | 5억 1천 |
| 6 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 5억 | -16.6% | 5억 |
| 7 | 두산위브더제니스 센트럴 사하장림동 | 4억 9천 | – | 4억 9천 |
| 8 | 괴정한신더휴괴정동 | 4억 8천 | +2.3% | 4억 8천 |
| 9 | 괴정협성휴포레아파트괴정동 | 4억 8천 | -4.2% | 4억 8천 |
| 10 | 사하삼정그린코아더시티하단동 | 4억 8천 | – | 4억 8천 |
사하구 상세 분석