2026년 10월 28일 업데이트
사하구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
8건
직전 7일 17건
7일 평균가 변화
+0.7%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 2천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
516건
418개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
-1건
전주 대비 3개월 거래 증감
+21건
전주 대비 단지 평균 변동
-7만원
전주 대비 평균 변동률 차이
+0.4%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 8건으로 직전 7일 17건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-27 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 2억 4천 | +1.4% | 31건 |
| 2 | 동원로얄듀크장림동 | 1억 10천 | -7.5% | 24건 |
| 3 | 몰운대다대동 | 10천 | +7.0% | 21건 |
| 4 | e편한세상사하구평동 | 3억 2천 | -13.5% | 19건 |
| 5 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 5억 | +10.1% | 17건 |
| 6 | 대운스카이뷰1차하단동 | 1억 4천 | 0.0% | 16건 |
| 7 | 사하코오롱하늘채신평동 | 3억 4천 | +2.3% | 15건 |
| 8 | 신세대지큐빌장림동 | 1억 1천 | +8.2% | 14건 |
| 9 | 힐스테이트사하역괴정동 | 6억 | -7.8% | 14건 |
| 10 | 가락타운3하단동 | 2억 6천 | -1.4% | 13건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 당리센트리체당리동 | 6억 5천 | – | 6억 5천 |
| 2 | 힐스테이트사하역괴정동 | 6억 | -7.8% | 6억 |
| 3 | 사하역비스타동원괴정동 | 5억 6천 | +5.7% | 5억 6천 |
| 4 | 사하 경남아너스빌 시그니처감천동 | 5억 5천 | – | 5억 5천 |
| 5 | 당리푸르지오당리동 | 5억 1천 | +12.2% | 5억 1천 |
| 6 | 두산위브더제니스센트럴사하장림동 | 5억 | +10.1% | 5억 |
| 7 | 두산위브더제니스 센트럴 사하장림동 | 4억 9천 | – | 4억 9천 |
| 8 | 괴정한신더휴괴정동 | 4억 8천 | +11.4% | 4억 8천 |
| 9 | 괴정협성휴포레아파트괴정동 | 4억 8천 | -4.2% | 4억 8천 |
| 10 | 사하삼정그린코아더시티하단동 | 4억 8천 | – | 4억 8천 |
사하구 상세 분석