2026년 9월 11일 업데이트
남구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
9건
직전 7일 11건
7일 평균가 변화
+15.4%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
3억 2천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
865건
341개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 9건으로 직전 7일 11건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 해링턴 마레우암동 | 7억 9천 | – | 122건 |
| 2 | 두산위브더제니스 오션시티우암동 | 5억 7천 | – | 79건 |
| 3 | 롯데캐슬 인피니엘문현동 | 6억 6천 | – | 46건 |
| 4 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 7억 2천 | +6.2% | 40건 |
| 5 | 대연 디아이엘대연동 | 8억 2천 | – | 40건 |
| 6 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 8억 10천 | +6.3% | 23건 |
| 7 | 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 6억 10천 | -5.9% | 22건 |
| 8 | 오륙도에스케이뷰용호동 | 4억 6천 | -6.0% | 21건 |
| 9 | 엘지메트로시티1용호동 | 4억 10천 | -1.8% | 21건 |
| 10 | 데시앙해링턴플레이스파크시티용호동 | 5억 5천 | -0.3% | 19건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 도시타워용호동 | 1억 7천 | -28.6% | -28.6% |
| 2 | 대우그린2대연동 | 2억 2천 | -25.7% | -25.7% |
| 3 | 더 비치 푸르지오 써밋대연동 | 13억 | -19.3% | -19.3% |
| 4 | 우암중앙하이츠아파트우암동 | 2억 9천 | -19.0% | -19.0% |
| 5 | 삼성대연동 | 2억 9천 | -18.0% | -18.0% |
| 6 | 벽산화이트타워용호동 | 1억 7천 | -16.9% | -16.9% |
| 7 | 신원대연동 | 2억 | -16.5% | -16.5% |
| 8 | GS하이츠자이용호동 | 8억 1천 | -14.9% | -14.9% |
| 9 | 대연극동StarClass대연동 | 3억 | -14.7% | -14.7% |
| 10 | 한신문화타운용당동 | 2억 2천 | -14.4% | -14.4% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더 비치 푸르지오 써밋대연동 | 13억 | -19.3% | 13억 |
| 2 | 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 8억 10천 | +6.3% | 8억 10천 |
| 3 | 대연 디아이엘대연동 | 8억 2천 | – | 8억 2천 |
| 4 | 대연롯데캐슬 | 8억 2천 | +0.7% | 8억 2천 |
| 5 | GS하이츠자이용호동 | 8억 1천 | -14.9% | 8억 1천 |
| 6 | 대연SKVIEWHills대연동 | 8억 1천 | -11.8% | 8억 1천 |
| 7 | 힐스테이트대연센트럴대연동 | 8억 | +8.8% | 8억 |
| 8 | 대연자이대연동 | 7억 10천 | +22.7% | 7억 10천 |
| 9 | 해링턴 마레우암동 | 7억 9천 | – | 7억 9천 |
| 10 | 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 7억 2천 | +6.2% | 7억 2천 |
남구 상세 분석