2026년 10월 28일 업데이트
중구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
0건
직전 7일 1건
7일 평균가 변화
집계 대기
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 3천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
28건
74개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
0건
전주 대비 3개월 거래 증감
+3건
전주 대비 단지 평균 변동
+8만원
전주 대비 평균 변동률 차이
-0.1%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 0건으로 직전 7일 1건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-24 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 로얄스카이캐슬부평동4가 | 1억 7천 | -4.3% | 4건 |
| 2 | 동아(160-0)영주동 | 1억 8천 | -10.3% | 4건 |
| 3 | 보수에코팰리스보수동3가 | 2억 6천 | -5.8% | 2건 |
| 4 | 보수3차봄여름가을겨울보수동3가 | 2억 1천 | -11.6% | 2건 |
| 5 | 동아(92-0)영주동 | 1억 8천 | -0.7% | 1건 |
| 6 | 선경에이스보수동3가 | 3억 4천 | – | 1건 |
| 7 | 새들맨션대청동4가 | 2억 4천 | – | 1건 |
| 8 | 보수2차봄여름가을겨울보수동2가 | 3억 2천 | -11.4% | 1건 |
| 9 | 시영보수동1가 | 2천 | +2.3% | 1건 |
| 10 | 한성영주동 | 1억 6천 | – | 1건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 코모도에스테이트대청동1가 | 10천 | -44.7% | -44.7% |
| 2 | 보수3차봄여름가을겨울보수동3가 | 2억 1천 | -11.6% | -11.6% |
| 3 | 보수2차봄여름가을겨울보수동2가 | 3억 2천 | -11.4% | -11.4% |
| 4 | 동아(160-0)영주동 | 1억 8천 | -10.3% | -10.3% |
| 5 | 보수에코팰리스보수동3가 | 2억 6천 | -5.8% | -5.8% |
| 6 | 로얄스카이캐슬부평동4가 | 1억 7천 | -4.3% | -4.3% |
| 7 | 부평부백자연애부평동4가 | 1억 9천 | -2.6% | -2.6% |
| 8 | 동아(92-0)영주동 | 1억 8천 | -0.7% | -0.7% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선경에이스보수동3가 | 3억 4천 | – | 3억 4천 |
| 2 | 보수2차봄여름가을겨울보수동2가 | 3억 2천 | -11.4% | 3억 2천 |
| 3 | 그린시티대청동2가 | 3억 1천 | – | 3억 1천 |
| 4 | 우남이채롬영주동 | 3억 1천 | – | 3억 1천 |
| 5 | 보수동봄여름가을겨울보수동2가 | 2억 9천 | – | 2억 9천 |
| 6 | 백운집시티타워부평동4가 | 2억 8천 | – | 2억 8천 |
| 7 | 보수동한웅베어스보수동2가 | 2억 8천 | – | 2억 8천 |
| 8 | 새들맨션대청동4가 | 2억 4천 | – | 2억 4천 |
| 9 | 보수동해마루아파트2차보수동2가 | 2억 4천 | – | 2억 4천 |
| 10 | 도경오벨리스영주동 | 2억 4천 | – | 2억 4천 |
중구 상세 분석