2026년 10월 28일 업데이트
해운대구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
6건
직전 7일 20건
7일 평균가 변화
-12.7%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
4억 8천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
807건
375개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
-3건
전주 대비 3개월 거래 증감
+24건
전주 대비 단지 평균 변동
0만원
전주 대비 평균 변동률 차이
-0.2%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 6건으로 직전 7일 20건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-27 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 르엘 리버파크 센텀재송동 | 13억 6천 | – | 19건 |
| 2 | 아시아선수촌아파트반여동 | 4억 6천 | -1.9% | 18건 |
| 3 | 더샵센텀파크1차재송동 | 10억 8천 | +12.4% | 16건 |
| 4 | SKVIEW좌동 | 2억 5천 | +11.4% | 16건 |
| 5 | 경남선경좌동 | 4억 7천 | -4.7% | 15건 |
| 6 | 센텀KCC스위첸반여동 | 6억 6천 | +7.1% | 15건 |
| 7 | 동부올림픽타운우동 | 8억 6천 | +14.5% | 14건 |
| 8 | 센텀이편한세상재송동 | 6억 7천 | -1.8% | 13건 |
| 9 | 롯데3차좌동 | 3억 9천 | -1.8% | 13건 |
| 10 | 해운대힐스테이트위브중동 | 7억 1천 | +22.7% | 13건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대우트럼프월드센텀우동 | 14억 6천 | -7.5% | 14억 6천 |
| 2 | 르엘 리버파크 센텀재송동 | 13억 6천 | – | 13억 6천 |
| 3 | 마린시티자이우동 | 13억 1천 | +24.9% | 13억 1천 |
| 4 | 해운대경동리인뷰중동 | 12억 4천 | – | 12억 4천 |
| 5 | 더샵센텀파크1차재송동 | 10억 8천 | +12.4% | 10억 8천 |
| 6 | 해운대 경동리인뷰 2차우동 | 10억 8천 | – | 10억 8천 |
| 7 | 롯데캐슬스타중동 | 10억 4천 | -5.6% | 10억 4천 |
| 8 | 해운대자이2차1단지우동 | 10억 3천 | +2.7% | 10억 3천 |
| 9 | 경남마리나우동 | 10억 3천 | +49.5% | 10억 3천 |
| 10 | 대우마리나1우동 | 10억 1천 | +20.0% | 10억 1천 |
해운대구 상세 분석