2026년 9월 11일 업데이트
기장군 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
10건
직전 7일 15건
7일 평균가 변화
+13.3%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 4천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
369건
204개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 10건으로 직전 7일 15건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관동일스위트1차정관읍 용수리 | 3억 1천 | +7.8% | 24건 |
| 2 | e편한세상일광일광읍 삼성리 | 5억 | -4.6% | 20건 |
| 3 | 한신기장읍 동부리 | 2억 4천 | +18.5% | 14건 |
| 4 | 정관2차동원로얄듀크정관읍 매학리 | 3억 6천 | +8.6% | 13건 |
| 5 | 일광자이푸르지오2단지일광읍 삼성리 | 5억 4천 | -1.4% | 13건 |
| 6 | 이지더원1차오션포레일광읍 삼성리 | 3억 2천 | -5.4% | 12건 |
| 7 | 정관롯데캐슬2차정관읍 모전리 | 3억 8천 | +5.2% | 12건 |
| 8 | 동일스위트3차정관읍 모전리 | 2억 7천 | +4.7% | 11건 |
| 9 | 정관동일스위트2차정관읍 모전리 | 2억 7천 | -11.3% | 11건 |
| 10 | 웨이브리즈기장읍 청강리 | 2억 7천 | +1.0% | 11건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신기장읍 동부리 | 2억 4천 | +18.5% | +18.5% |
| 2 | 정관이진캐스빌2차정관읍 용수리 | 3억 | +14.4% | +14.4% |
| 3 | 이진캐스빌블루1차기장읍 교리 | 3억 4천 | +13.4% | +13.4% |
| 4 | 정관신도시계룡리슈빌정관읍 용수리 | 3억 2천 | +11.9% | +11.9% |
| 5 | 씨엘늘채움기장읍 대라리 | 2억 1천 | +10.6% | +10.6% |
| 6 | 이지더원2차정관읍 모전리 | 2억 9천 | +10.3% | +10.3% |
| 7 | 태영기장읍 교리 | 2억 1천 | +9.5% | +9.5% |
| 8 | 정관1차동원로얄듀크정관읍 달산리 | 2억 8천 | +9.3% | +9.3% |
| 9 | 동부산어반리움기장읍 대라리 | 2억 6천 | +9.3% | +9.3% |
| 10 | 정관2차동원로얄듀크정관읍 매학리 | 3억 6천 | +8.6% | +8.6% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관현진에버빌정관읍 모전리 | 2억 9천 | -22.9% | -22.9% |
| 2 | 경보그랜드비치기장읍 대변리 | 3억 6천 | -21.2% | -21.2% |
| 3 | 두산위브더테라스정관읍 달산리 | 3억 5천 | -18.6% | -18.6% |
| 4 | 정관신도시롯데캐슬정관읍 용수리 | 2억 9천 | -17.9% | -17.9% |
| 5 | 우신네오빌기장읍 청강리 | 2억 3천 | -17.4% | -17.4% |
| 6 | 청강주공기장읍 청강리 | 1억 1천 | -17.3% | -17.3% |
| 7 | 부전타워기장읍 교리 | 1억 6천 | -12.1% | -12.1% |
| 8 | 정관동일스위트2차정관읍 모전리 | 2억 7천 | -11.3% | -11.3% |
| 9 | 동부산동원로얄듀크기장읍 내리 | 3억 3천 | -10.8% | -10.8% |
| 10 | 일광신도시비스타동원2차일광읍 이천리 | 6억 3천 | -10.7% | -10.7% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용 더 플래티넘 오시리아기장읍 연화리 | 7억 8천 | – | 7억 8천 |
| 2 | 쌍용더플래티넘오시리아기장읍 연화리 | 7억 7천 | – | 7억 7천 |
| 3 | 일광 노르웨이숲 오션포레일광읍 이천리 | 6억 1천 | – | 6억 1천 |
| 4 | 일광자이푸르지오2단지일광읍 삼성리 | 5억 4천 | -1.4% | 5억 4천 |
| 5 | 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL)장안읍 좌천리 | 5억 3천 | – | 5억 3천 |
| 6 | e편한세상일광일광읍 삼성리 | 5억 | -4.6% | 5억 |
| 7 | 일광자이푸르지오1단지일광읍 삼성리 | 4억 10천 | -5.8% | 4억 10천 |
| 8 | 일광한신더휴센트럴포레1단지일광읍 삼성리 | 4억 7천 | -7.3% | 4억 7천 |
| 9 | 일광한신더휴센트럴포레2단지일광읍 삼성리 | 4억 6천 | -9.3% | 4억 6천 |
| 10 | 기장역 엘크루 더퍼스트기장읍 청강리 | 4억 4천 | – | 4억 4천 |
기장군 상세 분석