2026년 10월 28일 업데이트
기장군 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
7건
직전 7일 10건
7일 평균가 변화
+9.1%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 4천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
377건
205개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
0건
전주 대비 3개월 거래 증감
+17건
전주 대비 단지 평균 변동
-5만원
전주 대비 평균 변동률 차이
+0.5%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 7건으로 직전 7일 10건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-27 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 정관동일스위트1차정관읍 용수리 | 3억 1천 | -2.9% | 27건 |
| 2 | 정관동일스위트2차정관읍 모전리 | 2억 6천 | +11.0% | 12건 |
| 3 | 일광자이푸르지오2단지일광읍 삼성리 | 5억 4천 | +8.6% | 11건 |
| 4 | 정관2차동원로얄듀크정관읍 매학리 | 3억 6천 | +6.0% | 11건 |
| 5 | e편한세상일광일광읍 삼성리 | 5억 | -1.9% | 11건 |
| 6 | 이지더원3차정관읍 모전리 | 3억 2천 | +4.7% | 10건 |
| 7 | 정관1차동원로얄듀크정관읍 달산리 | 2억 8천 | -8.5% | 10건 |
| 8 | 이지더원1차오션포레일광읍 삼성리 | 3억 1천 | -2.3% | 10건 |
| 9 | 웨이브리즈기장읍 청강리 | 2억 7천 | +1.6% | 10건 |
| 10 | 동일스위트3차정관읍 모전리 | 2억 7천 | +1.7% | 9건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 태영기장읍 교리 | 2억 1천 | +20.0% | +20.0% |
| 2 | 이지더원2차정관읍 모전리 | 2억 9천 | +19.1% | +19.1% |
| 3 | 정관현진에버빌정관읍 모전리 | 2억 9천 | +17.7% | +17.7% |
| 4 | 정관신도시한진해모로정관읍 용수리 | 4억 4천 | +16.9% | +16.9% |
| 5 | 정관가화만사성더테라스1차정관읍 방곡리 | 3억 8천 | +16.3% | +16.3% |
| 6 | 정관이진캐스빌2차정관읍 용수리 | 3억 | +14.4% | +14.4% |
| 7 | 서부주공기장읍 서부리 | 2억 1천 | +13.3% | +13.3% |
| 8 | 부전타워기장읍 교리 | 1억 7천 | +11.9% | +11.9% |
| 9 | 정관롯데캐슬2차정관읍 모전리 | 3억 10천 | +11.8% | +11.8% |
| 10 | 정관동일스위트2차정관읍 모전리 | 2억 6천 | +11.0% | +11.0% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경보그랜드비치기장읍 대변리 | 3억 6천 | -21.2% | -21.2% |
| 2 | 정관신동아파밀리에정관읍 용수리 | 4억 2천 | -17.5% | -17.5% |
| 3 | 우신네오빌기장읍 청강리 | 2억 3천 | -17.4% | -17.4% |
| 4 | 청강주공기장읍 청강리 | 1억 1천 | -17.3% | -17.3% |
| 5 | 한신기장읍 동부리 | 2억 4천 | -17.2% | -17.2% |
| 6 | 두산위브더테라스정관읍 달산리 | 3억 5천 | -14.6% | -14.6% |
| 7 | 현대기장읍 청강리 | 2억 9천 | -13.6% | -13.6% |
| 8 | 동부산동원로얄듀크기장읍 내리 | 3억 2천 | -11.4% | -11.4% |
| 9 | 씨앤스타빌기장읍 청강리 | 10천 | -9.8% | -9.8% |
| 10 | 고촌센트럴아파트철마면 고촌리 | 3억 3천 | -9.6% | -9.6% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용 더 플래티넘 오시리아기장읍 연화리 | 7억 8천 | – | 7억 8천 |
| 2 | 쌍용더플래티넘오시리아기장읍 연화리 | 7억 6천 | – | 7억 6천 |
| 3 | 일광 노르웨이숲 오션포레일광읍 이천리 | 6억 | – | 6억 |
| 4 | 일광자이푸르지오2단지일광읍 삼성리 | 5억 4천 | +8.6% | 5억 4천 |
| 5 | 부산장안지구 디에트르 디 오션(B3BL)장안읍 좌천리 | 5억 2천 | – | 5억 2천 |
| 6 | e편한세상일광일광읍 삼성리 | 5억 | -1.9% | 5억 |
| 7 | 일광자이푸르지오1단지일광읍 삼성리 | 4억 10천 | -2.4% | 4억 10천 |
| 8 | 일광한신더휴센트럴포레1단지일광읍 삼성리 | 4억 7천 | -9.5% | 4억 7천 |
| 9 | 일광한신더휴센트럴포레2단지일광읍 삼성리 | 4억 6천 | 0.0% | 4억 6천 |
| 10 | 기장역 엘크루 더퍼스트기장읍 청강리 | 4억 4천 | – | 4억 4천 |
기장군 상세 분석