2026년 9월 11일 업데이트
금정구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
7건
직전 7일 12건
7일 평균가 변화
-5.7%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 9천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
364건
410개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 7건으로 직전 7일 12건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-08 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵 금정위버시티부곡동 | 6억 7천 | – | 32건 |
| 2 | 래미안장전장전동 | 8억 7천 | -20.0% | 24건 |
| 3 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 4억 9천 | -4.9% | 15건 |
| 4 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 5억 | -1.4% | 15건 |
| 5 | e편한세상 금정 메종카운티남산동 | 6억 10천 | – | 14건 |
| 6 | 장전동금정산SKVIEW장전동 | 5억 5천 | +17.9% | 13건 |
| 7 | 경남한신부곡동 | 3억 8천 | -17.0% | 12건 |
| 8 | 부곡동푸르지오부곡동 | 4억 3천 | -0.7% | 8건 |
| 9 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 | 4억 7천 | -6.6% | 8건 |
| 10 | 대우부곡동 | 4억 4천 | -4.3% | 8건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서역두산위브포세이돈구서동 | 10억 4천 | -3.0% | 10억 4천 |
| 2 | 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 | 9억 5천 | – | 9억 5천 |
| 3 | 래미안장전장전동 | 8억 7천 | -20.0% | 8억 7천 |
| 4 | e편한세상 금정 메종카운티남산동 | 6억 10천 | – | 6억 10천 |
| 5 | 더샵 금정위버시티부곡동 | 6억 7천 | – | 6억 7천 |
| 6 | 구서SKVIEW1단지구서동 | 6억 3천 | -5.3% | 6억 3천 |
| 7 | 구서동쌍용예가2단지구서동 | 6억 2천 | +4.1% | 6억 2천 |
| 8 | 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 | 6억 | -7.8% | 6억 |
| 9 | 부곡일천베스파부곡동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
| 10 | 태안에버빌부곡동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
금정구 상세 분석