2026년 10월 28일 업데이트
금정구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
10건
직전 7일 15건
7일 평균가 변화
-18.4%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
2억 9천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
361건
411개 단지
전주 대비 7일 거래 증감
-2건
전주 대비 3개월 거래 증감
+32건
전주 대비 단지 평균 변동
-52만원
전주 대비 평균 변동률 차이
-1.8%p
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 10건으로 직전 7일 15건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-10-27 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안장전장전동 | 8억 7천 | +0.3% | 21건 |
| 2 | 경남한신부곡동 | 3억 8천 | +9.1% | 16건 |
| 3 | 벽산블루밍장전디자인시티2단지장전동 | 4억 9천 | +3.3% | 15건 |
| 4 | 구서SKVIEW1단지구서동 | 6억 3천 | +1.9% | 12건 |
| 5 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 5억 | -12.8% | 11건 |
| 6 | 구서동롯데캐슬골드2단지(1049)구서동 | 4억 7천 | +29.2% | 11건 |
| 7 | 더샵 금정위버시티부곡동 | 6억 7천 | – | 11건 |
| 8 | 장전서희스타힐스부곡동 | 4억 10천 | +0.8% | 9건 |
| 9 | 금정산2차쌍용예가장전동 | 5억 2천 | +0.1% | 9건 |
| 10 | 장전동금정산SKVIEW장전동 | 5억 5천 | -17.2% | 8건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동원로얄듀크부곡동 | 4억 3천 | -19.7% | -19.7% |
| 2 | 유림노르웨이아침구서동 | 2억 10천 | -18.2% | -18.2% |
| 3 | 부산대역삼정그린코아스카이동부곡동 | 10천 | -17.4% | -17.4% |
| 4 | 선경3구서동 | 3억 | -17.3% | -17.3% |
| 5 | 장전동금정산SKVIEW장전동 | 5억 5천 | -17.2% | -17.2% |
| 6 | 장전현대장전동 | 1억 6천 | -15.9% | -15.9% |
| 7 | 남산하이츠타운남산동 | 2억 8천 | -15.2% | -15.2% |
| 8 | 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 | 6억 | -12.9% | -12.9% |
| 9 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051)구서동 | 5억 | -12.8% | -12.8% |
| 10 | (207-3)서동 | 1억 2천 | -12.5% | -12.5% |
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구서역두산위브포세이돈구서동 | 10억 4천 | -3.8% | 10억 4천 |
| 2 | 래미안포레스티지1단지(장전동)장전동 | 9억 5천 | – | 9억 5천 |
| 3 | 래미안장전장전동 | 8억 7천 | +0.3% | 8억 7천 |
| 4 | e편한세상 금정 메종카운티남산동 | 6억 10천 | – | 6억 10천 |
| 5 | 더샵 금정위버시티부곡동 | 6억 7천 | – | 6억 7천 |
| 6 | 구서SKVIEW1단지구서동 | 6억 3천 | +1.9% | 6억 3천 |
| 7 | 구서동쌍용예가2단지구서동 | 6억 2천 | -9.7% | 6억 2천 |
| 8 | 삼한골든뷰에듀스테이션부곡동 | 6억 | -12.9% | 6억 |
| 9 | 부곡일천베스파부곡동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
| 10 | 태안에버빌부곡동 | 5억 6천 | – | 5억 6천 |
금정구 상세 분석