2026년 9월 11일 업데이트
동래구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
3건
직전 7일 23건
7일 평균가 변화
-1.7%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
3억 9천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
559건
404개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 3건으로 직전 7일 23건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-10 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직쌍용예가사직동 | 4억 9천 | -2.6% | 33건 |
| 2 | 동래래미안아이파크온천동 | 8억 8천 | -8.7% | 28건 |
| 3 | 안락뜨란채2단지안락동 | 4억 6천 | -3.6% | 18건 |
| 4 | 동래3차SKVIEW온천동 | 5억 4천 | +13.1% | 17건 |
| 5 | e편한세상동래명장1단지명장동 | 5억 5천 | +4.5% | 16건 |
| 6 | 동래사적공원 대광로제비앙명륜동 | 8억 2천 | – | 16건 |
| 7 | 안락SKVIEW안락동 | 3억 9천 | +3.3% | 16건 |
| 8 | 명륜2차아이파크1단지명륜동 | 6억 3천 | +13.6% | 12건 |
| 9 | 삼정그린코아사직동 | 2억 7천 | -2.3% | 12건 |
| 10 | 사직하늘채리센티아사직동 | 6억 4천 | +9.2% | 11건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안포레스티지2단지온천동 | 9억 7천 | +27.4% | +27.4% |
| 2 | 래미안포레스티지온천동 | 8억 9천 | +25.1% | +25.1% |
| 3 | 한신낙민동 | 3억 3천 | +24.5% | +24.5% |
| 4 | 수안수안동 | 2억 3천 | +19.2% | +19.2% |
| 5 | 쌍용예가명륜동 | 5억 4천 | +18.2% | +18.2% |
| 6 | e편한세상동래아시아드온천동 | 7억 1천 | +17.6% | +17.6% |
| 7 | 사직자이사직동 | 13억 4천 | +16.7% | +16.7% |
| 8 | 명륜2차아이파크1단지명륜동 | 6억 3천 | +13.6% | +13.6% |
| 9 | 동래3차SKVIEW온천동 | 5억 4천 | +13.1% | +13.1% |
| 10 | 국제파크명장동 | 2억 7천 | +12.8% | +12.8% |
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사직롯데캐슬더클래식사직동 | 10억 3천 | -7.9% | 10억 3천 |
| 2 | 래미안포레스티지2단지온천동 | 9억 7천 | +27.4% | 9억 7천 |
| 3 | 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트사직동 | 9억 6천 | -7.3% | 9억 6천 |
| 4 | 래미안포레스티지1단지온천동 | 9억 3천 | – | 9억 3천 |
| 5 | 동래 롯데캐슬 시그니처수안동 | 9억 3천 | – | 9억 3천 |
| 6 | 래미안포레스티지3단지온천동 | 9억 3천 | -18.1% | 9억 3천 |
| 7 | 힐스테이트명륜트라디움명륜동 | 9억 1천 | +8.0% | 9억 1천 |
| 8 | 래미안포레스티지온천동 | 8억 9천 | +25.1% | 8억 9천 |
| 9 | 동래래미안아이파크온천동 | 8억 8천 | -8.7% | 8억 8천 |
| 10 | 명륜자이명륜동 | 8억 4천 | +11.7% | 8억 4천 |
동래구 상세 분석