2026년 9월 11일 업데이트
부산진구 아파트
주간 시장 리포트
국토교통부 실거래 신고 기반 · 매시간 자동 갱신
최근 7일 국평 거래
15건
직전 7일 30건
7일 평균가 변화
-14.9%
84㎡ 구간 신고 거래
84㎡ 단지 평균
3억 3천
등록 단지 기준
최근 3개월 거래
909건
500개 단지
이번 주 한눈에 보기
최근 7일 84㎡ 구간 신고 거래는 15건으로 직전 7일 30건과 비교됩니다. 단지별 가격 변동은 거래 표본을 확보하기 위해 최근 3개월 지표를 함께 제공합니다.
데이터 기준일 2026-09-09 · 신고 지연과 동일 단지 내 평형·층 차이에 따라 평균값이 달라질 수 있습니다.
거래 활발 TOP 10
최근 3개월 거래 건수가 많은 단지
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 3개월 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안어반파크1단지연지동 | 7억 6천 | +6.2% | 42건 |
| 2 | 서면아이파크1단지전포동 | 6억 9천 | +21.0% | 35건 |
| 3 | e편한세상시민공원1단지전포동 | 7억 1천 | -2.0% | 29건 |
| 4 | 롯데캐슬라센트부암동 | 5억 8천 | -0.9% | 29건 |
| 5 | 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 | 7억 4천 | -2.0% | 26건 |
| 6 | 현대2차양정동 | 3억 7천 | +6.4% | 23건 |
| 7 | e편한세상서면더센트럴범천동 | 5억 6천 | +6.1% | 22건 |
| 8 | 포레나부산초읍초읍동 | 5억 2천 | +16.5% | 18건 |
| 9 | 현대1차양정동 | 3억 5천 | -14.0% | 17건 |
| 10 | 연지자이2차연지동 | 4억 6천 | +1.0% | 16건 |
가격 상승 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
가격 하락 TOP 10
최근 3개월 가격 변동률 기준
고가 단지 TOP 10
84㎡ 평균 실거래가 기준
| # | 단지 | 84㎡ 시세 | 3개월 변동 | 84㎡ 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서면 써밋 더뉴전포동 | 10억 9천 | – | 10억 9천 |
| 2 | 동원범전동 | 9억 7천 | +4.6% | 9억 7천 |
| 3 | 범전시영2동범전동 | 9억 7천 | – | 9억 7천 |
| 4 | 양정 롯데캐슬 프론티엘양정동 | 8억 7천 | – | 8억 7천 |
| 5 | 범전시영1동범전동 | 8억 6천 | – | 8억 6천 |
| 6 | 양정자이더샵SKVIEW아파트양정동 | 8억 1천 | – | 8억 1천 |
| 7 | 삼한골든뷰센트럴파크범전동 | 7억 7천 | -3.1% | 7억 7천 |
| 8 | 래미안어반파크1단지연지동 | 7억 6천 | +6.2% | 7억 6천 |
| 9 | 양정포레힐즈스위첸1단지양정동 | 7억 4천 | -2.0% | 7억 4천 |
| 10 | 래미안어반파크아파트연지동 | 7억 3천 | -7.2% | 7억 3천 |
부산진구 상세 분석